VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,767,600,767 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/25。
流量通过 VPN 传输总额为 931,945.50 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,695,346.4 GB  595,070,568
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,741,699.3 GB  5,314,020,745
3 Russian Federation  88,562,564.7 GB  1,393,436,896
4 Japan  68,718,099.6 GB  706,907,022
5 United States  53,324,282.2 GB  1,197,452,792
6 Taiwan  50,897,635.5 GB  792,648,153
7 France  46,311,529.1 GB  592,086,730
8 Indonesia  38,697,410.1 GB  893,630,453
9 India  36,269,729.0 GB  774,215,579
10 Viet Nam  29,814,559.4 GB  504,521,910
11 China  29,594,339.9 GB  773,438,561
12 Thailand  19,657,260.3 GB  346,733,495
13 United Arab Emirates  15,713,360.1 GB  518,128,769
14 Hong Kong  14,769,681.2 GB  243,061,810
15 Myanmar  13,118,226.7 GB  225,145,459
16 Philippines  12,945,340.3 GB  318,184,873
17 Malaysia  11,948,531.1 GB  141,589,426
18 Turkmenistan  11,829,282.2 GB  155,388,155
19 Bangladesh  9,493,640.1 GB  387,549,544
20 Ukraine  9,382,695.4 GB  537,091,462
21 Canada  8,148,504.3 GB  86,372,559
22 Saudi Arabia  8,026,075.6 GB  109,014,153
23 Germany  7,906,371.6 GB  248,912,732
24 Turkey  6,770,006.5 GB  99,603,317
25 Singapore  6,703,701.4 GB  410,809,059
26 Iraq  5,673,135.0 GB  225,060,031
27 Australia  5,644,148.7 GB  114,227,103
28 Brazil  5,385,075.0 GB  1,384,568,858
29 United Kingdom  5,283,184.9 GB  131,233,927
30 Lao People's Democratic Republic  4,560,602.4 GB  74,143,321
31 Pakistan  4,415,994.0 GB  105,097,507
32 Nigeria  3,789,793.2 GB  449,737,619
33 Argentina  3,674,902.3 GB  57,290,647
34 Cambodia  3,222,648.7 GB  92,727,825
35 Kenya  3,054,625.1 GB  183,156,668
36 Mexico  2,498,892.4 GB  44,236,188
37 Oman  2,064,799.1 GB  36,817,268
38 Spain  2,057,988.4 GB  23,678,222
39 Netherlands  1,929,140.5 GB  52,564,843
40 Armenia  1,458,589.2 GB  4,891,494
41 Egypt  1,373,784.6 GB  37,716,797
42 Qatar  1,357,973.3 GB  19,094,530
43 Algeria  1,357,179.0 GB  37,138,418
44 Nepal  1,331,409.9 GB  19,731,722
45 Syrian Arab Republic  1,301,652.2 GB  235,691,308
46 Jordan  1,283,819.5 GB  25,418,809
47 Somalia  1,266,702.9 GB  55,753,989
48 Italy  1,241,452.3 GB  15,247,680
49 Kyrgyzstan  1,177,213.9 GB  13,123,169
50 New Zealand  1,143,083.0 GB  15,127,208
51 Sudan  1,123,520.0 GB  41,121,486
52 Macau  1,057,243.3 GB  19,074,991
53 Colombia  1,052,381.2 GB  19,936,438
54 Kazakhstan  1,043,671.9 GB  15,216,161
55 Sweden  1,003,910.5 GB  18,600,700
56 Cote D'ivoire  978,305.2 GB  12,179,299
57 Ghana  962,148.4 GB  56,800,478
58 Austria  931,574.2 GB  14,631,110
59 Venezuela  875,152.5 GB  26,073,175
60 Belarus  841,239.9 GB  21,935,712
61 Chile  831,664.5 GB  14,218,660
62 Romania  793,176.3 GB  14,713,869
63 Peru  782,237.1 GB  10,673,125
64 Gabon  776,171.7 GB  6,241,196
65 Ethiopia  755,961.2 GB  39,144,924
66 Mongolia  697,302.5 GB  11,315,658
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,139.9 GB  19,266,538
68 Kuwait  681,372.4 GB  10,457,178
69 Morocco  653,904.2 GB  25,311,880
70 Poland  640,092.7 GB  9,224,509
71 Yemen  604,690.4 GB  20,503,464
72 Azerbaijan  596,201.5 GB  10,536,940
73 Latvia  591,223.7 GB  3,104,394
74 Ecuador  579,867.8 GB  53,726,773
75 Norway  545,894.7 GB  4,737,878
76 Switzerland  522,582.7 GB  38,019,430
77 Palestinian Territory Occupied  502,849.4 GB  12,406,481
78 Belgium  477,454.6 GB  6,512,471
79 South Africa  466,046.1 GB  17,126,753
80 Finland  441,841.2 GB  3,918,997
81 Afghanistan  430,715.0 GB  15,830,190
82 Tanzania United Republic of  429,533.6 GB  10,843,910
83 Israel  408,585.6 GB  9,247,708
84 Uganda  380,892.6 GB  19,252,814
85 Portugal  376,056.7 GB  5,899,433
86 Denmark  332,481.7 GB  3,049,501
87 Hungary  325,060.4 GB  4,886,621
88 Lithuania  324,914.3 GB  4,110,088
89 Czech Republic  324,150.6 GB  4,971,656
90 Georgia  297,499.3 GB  3,560,656
91 Guinea  281,739.1 GB  8,618,163
92 Greece  268,878.7 GB  3,807,052
93 Sri Lanka  263,378.4 GB  6,623,673
94 Bahrain  227,293.5 GB  3,665,173
95 Dominican Republic  219,112.6 GB  6,983,406
96 Tunisia  218,505.0 GB  6,087,147
97 Brunei Darussalam  214,131.1 GB  1,607,696
98 Bulgaria  212,294.8 GB  4,237,457
99 Guatemala  206,775.8 GB  4,417,739
100 Uzbekistan  203,742.9 GB  4,137,531
101 Lebanon  203,475.7 GB  9,034,468
102 Serbia  200,737.2 GB  3,547,420
103 Panama  191,358.8 GB  5,248,755
104 Bolivia  186,805.2 GB  3,260,681
105 Djibouti  163,611.5 GB  4,260,928
106 Paraguay  160,923.4 GB  2,115,877
107 Ireland  137,733.3 GB  2,165,078
108 Slovenia  133,150.4 GB  1,558,999
109 Costa Rica  117,503.3 GB  1,815,928
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,923.2 GB  1,157,970
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,892.9 GB  1,239,131
112 Moldova Republic of  107,684.3 GB  2,765,017
113 Cuba  106,151.0 GB  2,794,664
114 Albania  104,902.4 GB  2,350,035
115 Bosnia and Herzegowina  102,996.0 GB  936,265
116 Mauritius  99,783.6 GB  1,335,309
117 Jamaica  92,838.7 GB  2,108,779
118 Estonia  81,874.4 GB  1,122,437
119 Bhutan  81,500.9 GB  1,688,103
120 Uruguay  80,294.5 GB  1,171,911
121 Rwanda  63,586.7 GB  1,878,317
122 Luxembourg  62,067.0 GB  1,348,943
123 Honduras  61,818.2 GB  1,418,221
124 Benin  60,998.7 GB  7,054,256
125 Antigua and Barbuda  59,581.5 GB  1,626,601
126 Cyprus  55,871.6 GB  7,573,491
127 Togo  54,009.9 GB  1,419,521
128 Senegal  53,423.3 GB  1,990,236
129 Maldives  53,322.4 GB  911,409
130 Guam  51,951.2 GB  989,333
131 Northern Mariana Islands  44,375.5 GB  271,044
132 Trinidad and Tobago  42,408.6 GB  645,181
133 Macedonia  42,164.1 GB  654,687
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,274.9 GB  3,245,228
136 Timor-leste  34,131.5 GB  744,231
137 Mozambique  33,710.2 GB  2,521,411
138 El Salvador  33,603.9 GB  881,523
139 Fiji  30,011.2 GB  832,072
140 Madagascar  28,951.0 GB  762,334
141 Barbados  28,891.1 GB  354,350
142 Nicaragua  27,400.8 GB  528,803
143 Puerto Rico  27,031.3 GB  694,949
144 Malta  27,024.4 GB  507,638
145 Tajikistan  25,877.5 GB  1,225,314
146 Iceland  25,720.0 GB  772,979
147 Namibia  25,365.6 GB  752,518
148 Palau  24,566.3 GB  194,259
149 Reunion  23,853.0 GB  95,053
150 Seychelles  22,594.7 GB  3,428,628
151 Congo The Democratic Republic of The  21,776.6 GB  1,472,450
152 Chad  21,596.6 GB  4,516,890
153 Angola  21,157.5 GB  801,416
154 Mali  18,619.6 GB  1,073,113
155 Burkina Faso  18,508.7 GB  1,583,319
156 Mauritania  17,922.4 GB  537,887
157 Montenegro  17,905.8 GB  372,653
158 Bahamas  17,901.9 GB  347,884
159 Zambia  16,578.5 GB  664,787
160 Zimbabwe  16,163.6 GB  2,285,783
161 Saint Lucia  15,292.0 GB  186,392
162 Guyana  14,475.6 GB  304,650
163 Papua New Guinea  13,719.4 GB  198,795
164 Malawi  13,384.7 GB  193,062
165 Suriname  11,409.0 GB  313,143
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.2 GB  128,381
168 Haiti  9,372.7 GB  395,876
169 French Polynesia  9,268.9 GB  187,899
170 Belize  9,074.4 GB  517,765
171 Botswana  8,630.3 GB  194,307
172 Gambia  8,563.7 GB  3,639,272
173 Aruba  8,503.1 GB  94,836
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.8 GB  101,047
175 Curacao  7,184.4 GB  136,349
176 Liberia  6,618.8 GB  552,603
177 Marshall Islands  6,430.3 GB  60,732
178 South Sudan  6,404.7 GB  345,746
179 Vanuatu  5,698.4 GB  278,299
180 Dominica  5,408.4 GB  295,762
181 Martinique  5,373.9 GB  76,992
182 Equatorial Guinea  5,274.3 GB  318,237
183 Congo  4,595.6 GB  124,764
184 Grenada  3,950.5 GB  89,448
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.6 GB  37,216
188 Andorra  3,403.0 GB  75,886
189 Guadeloupe  3,195.1 GB  43,944
190 Cape Verde  3,014.6 GB  137,766
191 Comoros  2,945.6 GB  51,609
192 Sierra Leone  2,942.1 GB  112,325
193 Cayman Islands  2,590.7 GB  58,596
194 Tonga  2,384.4 GB  165,201
195 Swaziland  2,325.1 GB  86,274
196 American Samoa  2,278.8 GB  49,885
197 Sint Maarten  2,112.4 GB  52,207
198 Micronesia Federated States of  2,037.0 GB  88,806
199 Solomon Islands  2,015.2 GB  78,040
200 Burundi  1,992.3 GB  197,311
201 Niger  1,974.1 GB  142,716
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,964
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,357
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,926
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,210.7 GB  34,460
208 Lesotho  1,162.8 GB  56,483
209 Jersey  1,022.4 GB  26,895
210 Saint Kitts and Nevis  997.0 GB  14,515
211 Guinea-bissau  746.2 GB  30,942
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.4 GB  12,041
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,567
218 Sao Tome and Principe  271.9 GB  9,928
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.0 GB  5,534
224 Cook Islands  98.8 GB  1,833
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4